Siri Westking EVFUSE®
telah membangunkan dua penyelesaian perlindungan tersuai untuk kenderaan elektrik (EV), iaitu fius jenis H dan jenis J. Fius kenderaan elektrik Westking direka bentuk dan dibangunkan berdasarkan interaksi dengan lebih 20 perusahaan EV tenaga baharu. Fius ini mematuhi sepenuhnya syarat penggunaan kenderaan elektrik tenaga baharu, yang menampilkan struktur pengetatan berbolted dan bahan seramik bersuhu tinggi alumina tinggi. Fius ini menawarkan kekompakan yang terkemuka di pasaran, rintangan hentaman dan fungsi simulasi ketahanan seumur hidup.
WESTKING EV08H150, EV16H150 dan EV35H200 terutamanya sesuai untuk kenderaan elektrik kecil, kereta bandar atau kapal layar elektrik sebagai perlindungan pek bateri, menawarkan prestasi yang selamat dan boleh dipercayai.
taip | Voltan terkadar | Dinilai arus |
EV08H150-(Amp) | 150VDC | 6A-20A |
EV16H150-(Amp) | 150VDC | 20A-180A |
EV35H200-(Amp) | 200VDC | 200A-500A |
•Kategori penggunaan: | gEV |
•Kapasiti pecah yang dinilai: | 20 kA |
•Pemalar masa: | 2±0.5ms |
•Suhu persekitaran: | -40°C ... 125°C |
ISO8820-8
DAPATKAN D622
Dikilangkan di bawah sistem kualiti ITAF16949 untuk mematuhi keperluan automotif
mematuhi RoHS
Pengisytiharan REACH tersedia atas permintaan
Perlindungan berganda terhadap beban lampau dan litar pintas
Peningkatan suhu rendah dan penggunaan kuasa, memanjangkan julat bateri
Kapasiti pecah yang tinggi
Perlindungan pek bateri
BDU dan PDU
Kotak Simpang Bateri untuk alat bantu
INI/SEMUA
Penyimpanan Tenaga Elektrik
Pengecas bateri
Perlindungan pek supercapacitor
Perlindungan sandaran untuk geganti DC / pemutus / suis
Putuskan Sambungan Keselamatan Penyelenggaraan (MSD)
is09001 iatf16949
China
taip | I2t (A2s) | Kehilangan kuasa 0.5 In(w) | Berat bersih (g) | |
Meleleh | Membersihkan | |||
EV08H150-06A | 2 | 6 | 0.30 | 6.01 |
EV08H150-10A | 3.8 | 12 | 0.75 | |
EV08H150-12A | 7 | 22 | 0.80 | |
EV08H150-16A | 20 | 50 | 0.85 | |
EV08H150-20A | 25 | 80 | 1.2 |
taip | I2t (A2s) | Kehilangan kuasa 0.5 In(w) | Berat bersih (g) | |
Meleleh | Membersihkan | |||
EV16H150-20A | 12 | 100 | 0.45 | 32 |
EV16H150-25A | 18 | 120 | 0.60 | |
EV16H150-32A | 32 | 200 | 0.68 | |
EV16H150-35A | 50 | 320 | 0.75 | |
EV16H150-50A | 100 | 500 | 1.05 | |
EV16H150-63A | 180 | 1100 | 1.35 | |
EV16H150-80A | 300 | 1900 | 2.10 | |
EV16H150-100A | 600 | 3800 | 2.78 | |
EV16H150-125A | 625 | 3900 | 3.38 | |
EV16H150-160A | 1100 | 7000 | 4.28 | |
EV16H150-180A | 1600 | 12000 | 5.33 |
taip | I2t (A2s) | Kehilangan kuasa 0.5 In(w) | Berat bersih (g) | |
Meleleh | Membersihkan | |||
EV35H200﹣200A | 5200 | 20500 | 3.00 | 154.3 |
EV35H200﹣250A | 7000 | 30500 | 3.90 | |
EV35H200﹣300A | 10000 | 40000 | 4.50 | |
EV35H200﹣350A | 15000 | 60000 | 5.10 | |
EV35H200﹣400A | 20000 | 82000 | 5.50 | |
EV35H200﹣450A | 23000 | 120000 | 7.70 | |
EV35H200﹣500A | 28000 | 180000 | 9.80 |
Penerangan:
1. Fius beroperasi secara normal dalam julat suhu -5°C hingga 40°C, dan tiada pembetulan tambahan diperlukan.
2. Syarat penggunaan yang dibenarkan ialah -40°C hingga 85°C.
3. Dalam julat syarat penggunaan yang dibenarkan, rujuk jadual ini.