WESTKING NH(NT) FUSE
sesuai untuk 50HZ atau 60HZ, telah mendapat pensijilan CCC, dan biasanya digunakan dalam bidang perindustrian dan komunikasi. Tidak seperti produk buatan kilang yang lain, FIUS NH(NT) WESTKING boleh memenuhi keperluan aplikasi dalam tiga tahap voltan berbeza, 500VAC, 690VAC dan 440VDC. Ia menggunakan seramik berkekuatan tinggi dan tembaga ungu sebagai sambungan, yang mempunyai kelebihan kenaikan suhu rendah dan penggunaan kuasa yang rendah.
WESTKING NH(NT) FUSE direka bentuk sebagai fius jenis pemalam, termasuk:
Tapak fius (termasuk penutup terminal dan pelindung fasa)
Sambungan fius bersentuhan dengan bilah
Peranti gantian fius (penarik fius HRC voltan rendah)
Fius NH jenis "gG" ialah fius kapasiti pemutus julat penuh, digunakan untuk melindungi kabel dan peralatan. Mereka boleh mengganggu sebarang lonjakan arus, daripada arus peleburan yang paling rendah kepada kapasiti pecah. Oleh itu, ia boleh digunakan secara bersendirian sebagai perlindungan dan juga melindungi peralatan elektrik dan pemasangan industri daripada kesan arus litar pintas yang sangat tinggi.
taip | Voltan terkadar | Nilai arus |
NH00(NT00)-Amp | 500VAC/690VAC/250VDC | 4A-6A-10A-16A-20A-25A-32A-36A40A-50A-63A-80A-100A-125A-160A |
NH1(NT1)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 63A-80A-100A-125A-160A-200A-224A-250A |
NH2(NT2)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 125A-160A-200A-250A-300A-315A-355A-400A |
NH3(NT3)-Amp | 500VAC/690VAC/440VDC | 315A-355A-400A-425A-500A-630A |
NH4(NT4)--Amp | 400VAC/690VAC/440VDC | 800A-1000A-1250A |
IEC60269.1
IEC60269.2
DIN43620
mematuhi RoHS
Pengisytiharan REACH tersedia atas permintaan
Kapasiti pecah yang tinggi
Pelbagai penilaian untuk tahap arus dan voltan
Struktur mudah, mudah dipasang dan diselenggara
Kebolehsuaian persekitaran yang baik dan ketahanan
Sistem Pengagihan Tenaga Perindustrian:
Membina Sistem Elektrik
Sistem Kuasa
Sistem Tenaga Boleh Diperbaharui
Pengangkutan
Peralatan Elektronik dan Sistem Kawalan
• is09001 iatf16949 CCC
China
taip | Arus berkadar (A) | Voltan terkadar | Kapasiti pecah | Kuasa(w) | Berat(g) |
NH00 NT00 Pautan fius | 4 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.5 | 200 |
6 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.6 | ||
10 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 1.7 | ||
16 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.0 | ||
20 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 2.5 | ||
25 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.1 | ||
32 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.5 | ||
36 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 3.8 | ||
40 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 4.0 | ||
50 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 5.3 | ||
63 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.1 | ||
80 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 6.9 | ||
100 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 10.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 11.0 | ||
160 | 500VAC/690VAC/250VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 |
taip | Arus berkadar (A) | Voltan terkadar | Kapasiti pecah | Kuasa(w) | Berat(g) |
NH1 NT1 Pautan fius | 63 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 7.5 | 400 |
80 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 8.3 | ||
100 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 12.0 | ||
125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 13.4 | ||
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 16.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 20.0 | ||
224 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.3 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 23.0 |
taip | Arus berkadar (A) | Voltan terkadar | Kapasiti pecah | Kuasa(w) | Berat(g) |
NH2 NT2 Pautan fius | 125 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 21.0 | 610 |
160 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 22.5 | ||
200 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 27.0 | ||
250 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 28.6 | ||
300 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.0 | ||
315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 32.4 | ||
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 33.5 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 34.0 |
taip | Arus berkadar (A) | Voltan terkadar | Kapasiti pecah | Kuasa(w) | Berat(g) |
NH3 NT3 Pautan fius | 315 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 35.0 | 820 |
355 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 36.0 | ||
400 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 38.1 | ||
425 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 40.1 | ||
500 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 45.2 | ||
630 | 500VAC/690VAC/440VDC | 120kA/50kA/100kA | 48.0 |
taip | Arus berkadar (A) | Voltan terkadar | Kapasiti pecah | Kuasa(w) | Berat(g) |
NH4 NT4 Pautan fius | 800 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 75.0 | 1950 |
1000 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 90.0 | ||
1250 | AC400V/AC690V/DC440V | 100kA/50kA/100kA | 110.0 |
rajah skematik keratan rentas
Struktur tipikal fius NH (NT) melibatkan meletakkan elemen fius di antara dua sesentuh bilah tertentu dan membungkusnya dalam penebat tiub seramik dengan keratan rentas elips atau segi empat tepat. Sesentuh bilah dipasang pada plat hujung dengan lug pencengkam yang serasi dengan pemegang gantian NH standard, membolehkan fius dimasukkan dan dikeluarkan. Peranti penunjuk, sama ada penunjuk pegas pada permukaan hujung luar atau penunjuk butang di hadapan fius, akan ditolak terbuka apabila wayar penunjuk cair untuk menunjukkan bahawa fius telah beroperasi.
Elemen fius, yang menentukan ciri-ciri masa semasa fius dan kenaikan suhunya, diperbuat daripada pita tembaga atau perak dan dibuat dengan teliti dan tepat. Ketebalan pita seragam, kekonduksian yang baik, dan pemotongan berketepatan tinggi memastikan pelesapan kuasa yang rendah dan pematuhan dengan ciri-ciri masa semasa yang ditentukan.
Badan seramik menghalang gas panas dan logam cecair daripada dikeluarkan ke persekitaran. Ia diperbuat daripada bahan seramik perindustrian berkualiti tinggi seperti talkum atau alumina, yang boleh menahan suhu tinggi dan tekanan yang dihasilkan semasa operasi.
Plat hujung mempunyai lug pencengkam yang serasi dengan pemegang gantian NH standard, membolehkan fius dimasukkan dan dikeluarkan dengan pemegang. Bersama-sama dengan tiub seramik, plat hujung membentuk cengkerang tahan tekanan untuk menukar arka.
Pasir silika adalah penting untuk mengehadkan arus. Syarikat Tenaga Baharu WESTKING secara amnya menggunakan pasir silika kristal dengan ketulenan kimia dan mineralogi yang tinggi (kandungan silikon oksida lebih daripada 99.9%) yang bebas sepenuhnya daripada lembapan selepas pengeringan. Taburan saiz zarah yang ditentukan dan ketumpatan pengisian optimum pasir silika adalah keperluan asas untuk fungsi pensuisan.
Peranti penunjuk boleh mengesan fius operasi dengan cepat. Jika ia mempunyai daya spring yang cukup tinggi, ia juga boleh berfungsi sebagai penyerang untuk mengendalikan suis kecil atau peranti pelepas.
Pateri boleh menukar ciri arus masa kepada arus lebur yang lebih rendah. Apabila memilih pateri, perhatian khusus harus diberikan kepada kesan pengaloian pateri pada titik pematerian apabila ia cair. Pateri mesti dipateri pada kedudukan yang betul dan jumlah pateri mestilah sesuai.
Sesentuh bilah digunakan untuk menyambungkan badan fius dan tapak secara elektrik dan mekanikal, dan diperbuat daripada aloi tembaga atau tembaga, dengan permukaan bersalut perak. Apabila digunakan dalam aplikasi khas dalam gas menghakis, sesentuh bersalut dengan timah atau nikel juga digunakan.
Dengan bahan berkualiti tinggi dan ketukangan yang indah, fius WESTKING NH menyediakan jaminan keselamatan yang boleh dipercayai untuk penghantaran dan pengedaran kuasa. Semasa penggunaan, perhatian harus diberikan kepada pengesanan dan penyelenggaraan untuk memastikan keadaan baik setiap komponen, memastikan operasi peralatan elektrik yang selamat.